WOLLMISCHUNG FRANSENWESTE
International Women’s Size | US Women’s Size | EU Size Women’s | Waist (inches) | Chest (inches) |
---|---|---|---|---|
XS | 0 | 30 | 24-25 | 32-33 |
XS | 2 | 32 | 24-25 | 32-33 |
XS | 4 | 34 | 24-25 | 32-33 |
S | 6 | 36 | 26-27 | 34-35 |
S | 8 | 38 | 26-27 | 34-35 |
M | 10 | 40 | 28-29 | 36-37 |
M | 12 | 42 | 28-29 | 36-37 |
L | 14 | 44 | 30-32 | 38-40 |
L | 16 | 46 | 30-32 | 38-40 |
XL | 18 | 48 | 33-35 | 41-43 |
XL | 20 | 50 | 33-35 | 41-43 |
XXL | 22 | 52 | 36-38 | 44-46 |
XXL | 24 | 54 | 36-38 | 44-46 |
Mehr Infos hier: Unsere Größentabelle
SIZE CHART WOMAN
Size guide conversion
International | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brembati Size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Measure yourself (cm)
A Neck | B Chest | C Bust | D Waist | E Hip | F Sleeve | G Inseam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 34 | 35 | 74 | 78 | 78 | 82 | 60 | 64 | 86 | 90 | 56 | 58 | 75 | 80 |
XS | 35 | 36 | 78 | 82 | 82 | 86 | 64 | 68 | 90 | 94 | 57 | 59 | 76 | 80 |
S | 36 | 37 | 82 | 86 | 86 | 90 | 68 | 72 | 94 | 98 | 58 | 60 | 77 | 80 |
M | 37 | 38 | 86 | 90 | 90 | 94 | 72 | 76 | 98 | 102 | 59 | 61 | 78 | 81 |
L | 38 | 39 | 90 | 94 | 94 | 98 | 76 | 80 | 102 | 106 | 60 | 62 | 79 | 82 |
XL | 39 | 40 | 94 | 98 | 98 | 102 | 80 | 84 | 106 | 110 | 63 | 65 | 80 | 83 |
How to measure yourself
A Neck
Measure at the base of the neck by placing a forefinger between the tape measure and the neck to allow for a more comfortable fit to wear.
B Chest
Measure to be taken in the upper part of the chest immediately after the armpit.
C Bust
Measure to be taken in the most extarnal part of the bust
D Waist
Measure around the waist, just below the natural waist, where you normally wear pants. Place the forefinger between the tape measure and body for a more comfortable fit wear.
E Hip
The hip should be measured at the widest point of the backside.
F Sleeve Length
Slightly bend your arm, measure from the shoulder point to the wrist.
G Inseam
Measure along the inseam from the groin to ankle.
Wrong size? Don't worry!
We offer free returns on all orders up to 30 days after delivery.
Guarantee safe & secure checkout
Die Mathi Janu Damenweste ist ein vielseitiges Übergangsstück, das unter der Oberbekleidung oder als leichte obere Schicht getragen werden kann. Hergestellt aus einer Wollmischung, verfügt die kurze Weste über einen Druckknopfverschluss vorne, eine kontrastierende Brusttasche und eine lockere Passform. Der Look ist zeitgemäß und balanciert seine klare Silhouette und Einsätze, die von warmen Winter-Fransenschals inspiriert sind.
- Farbe: Schwarz / Blaustahl
- Reguläre Passform
- Rundhalsausschnitt
- Druckknopfverschluss vorne
- Aufgesetzte Taschen auf der Brust
- Einsatz mit Fransen auf der Rückseite
- Gemustertes Futter
New Arrival | Nein |
---|---|
Product Size Guide | SIZE CHART WOMAN |
Brand | Mathi Janu |
Color | schwartz |
Fit | Normale Passform |
Composition | Composition: 70% ACRYLIC 20% WOOL 10% POLYESTER, Lining_ 73% COTTON 27% SILK |
Wash Type | Dry Clean |
Is on Sale | Nein |
Unser Versandpartner ist FEDEX. Der Versand ist für alle Bestellungen über CHF 150 oder den Gegenwert in EUR kostenlos. Alle anderen Bestellungen kosten CHF 5,99 oder den Gegenwert in EUR für Italien und CHF 7,99 oder den Gegenwert in EUR für das übrige Europa.
Die voraussichtliche Lieferzeit beträgt 4 bis 9 Werktage. Sie können jeden Artikel innerhalb von 30 Tagen nach dem Kaufdatum zurückgeben oder umtauschen. Unser Kundenservice-Team steht Ihnen bei diesem Prozess gerne zur Seite.
68% Viskose, 19% Polyamid, 9% Polyester, 4% Metallisierung
Nur Handwäsche
Nicht bleichen
Nicht im Trockner trocknen
Bei niedriger Temperatur bügeln
Chemische Reinigung P